11月09日 今天 · 福建龙岩实况 20℃
龙岩天气龙岩15天天气预报
⛅
11~21℃
多云东北风 3级 · 湿度64%
空气质量41 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出06:24
日落17:26
相对湿度64%
🌤 龙岩未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | ⛅多云 | 21℃ / 11℃ | 东北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 19℃ / 8℃ | 东北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 23℃ / 9℃ | 北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 26℃ / 12℃ | 北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 28℃ / 14℃ | 北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 28℃ / 18℃ | 西南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 28℃ / 18℃ | 西风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 19℃ | 南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 18℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 13℃ | 东北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 20℃ / 12℃ | 东北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 22℃ / 10℃ | 东北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 20℃ / 8℃ | 东北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 21℃ / 8℃ | 北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 25℃ / 10℃ | 东风 1级 |
龙岩生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云) 降水概率59%
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 64%)
🌿空气指数优
城市天气导航