您好,欢迎来到宇光激光设备工厂店!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月09日 今天 · 陕西延安实况 2℃

延安天气延安15天天气预报

☀️ -6~8℃ 晴西风 2级 · 湿度28%
空气质量32 · 优
紫外线中等
风向风力西风 2级
日出07:13
日落17:38
相对湿度28%
🌤 延安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☀️晴 8℃ / -6℃ 西风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 14℃ / -5℃ 西南风 2级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 16℃ / -3℃ 西南风 2级
11月12日 周四 ⛅多云 15℃ / -2℃ 东北风 2级
11月13日 周五 ⛅多云 17℃ / 1℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 18℃ / 3℃ 西南风 2级
11月15日 周日 🌦️小雨 7℃ / 2℃ 西北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 7℃ / 0℃ 北风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 7℃ / -2℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 7℃ / -3℃ 北风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 7℃ / -4℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 9℃ / -4℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 12℃ / -5℃ 西南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 14℃ / -3℃ 西南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 7℃ / 0℃ 西北风 4级
延安生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 28%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑